在当今数字化飞速发展的时代,物联网工程专业正逐渐成为热门领域。它不仅涵盖了计算机、通信、电子等多个学科,还与我们的日常生活息息相关,从智能家居到智能交通,从工业自动化到智慧城市,物联网的应用无处不在。
一、物联网工程专业介绍
物联网工程专业是一门典型的交叉学科,涉及计算机、通信技术、电子技术、网络技术等多领域
该专业旨在培养系统掌握物联网相关的数据感知、网络通信、数据处理、软件开发等方面基础理论知识和技能方法的人才
学生毕业后可在政府机关、事业单位、互联网企业等从事物联网工程项目的规划、设计、开发、集成与施工管理,以及物联网系统运维等工作
二、物联网工程学习内容
物联网工程专业的主要学习内容包括物联网的体系结构、信息处理、安全技术、系统及其应用等方面的基本知识和技能。
核心课程有传感器技术及应用、嵌入式系统设计、RFID原理及应用、物联网通信技术、物联网控制系统、物联网信息安全技术等。
此外,学生还需学习如《无线传感器网络》《汇编语言与微机原理》《传感器微操作系统原理与设计》《应用密码学》等课程
三、院校推荐
在选择物联网工程专业时,院校的实力和专业排名是重要的参考因素。
院校名称 | 易度排名 | 报考热度(万) |
北京交通大学 | 14 | 87.8 |
北京科技大学 | 17 | 72.2 |
北京邮电大学 | 9 | 88 |
北京林业大学 | 36 | 50.5 |
北华航天工业学院 | 81 | 34.6 |
南开大学 | 3 | 96 |
南京航空航天大学 | 15 | 106.1 |
南京信息工程大学 | 42 | 112.3 |
南京理工大学 | 13 | 104.7 |
南京邮电大学 | 38 | 95.7 |
华北理工大学 | 66 | 76.4 |
哈尔滨工业大学 | 1 | 103.9 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 39.3 |
厦门大学 | 26 | 99.8 |
天津财经大学 | 54 | 49.3 |
天津工业大学 | 85 | 74.2 |
天津大学 | 8 | 85.9 |
大连理工大学 | 10 | 112.9 |
大连海事大学 | 33 | 86.7 |
吉林大学 | 16 | 149.3 |
吉林师范大学 | 49 | 41.8 |
合肥工业大学 | 20 | 89.3 |
合肥工业大学(宣城校区) | 34 | 36.9 |
河北地质大学 | 74 | 32 |
河北工业大学 | 39 | 82.5 |
河北建筑工程学院 | 83 | 10.7 |
河北医科大学 | 47 | 43 |
河北师范大学 | 46 | 54 |
河南工业大学 | 59 | 52.3 |
河南科技大学 | 43 | 49 |
河南理工大学 | 60 | 39.1 |
河南农业大学 | 47 | 43 |
河南大学 | 26 | 99.8 |
河南中医药大学 | 47 | 43 |
山东大学 | 5 | 106.9 |
山东科技大学 | 43 | 49 |
山东农业大学 | 47 | 43 |
山东师范大学 | 46 | 54 |
山东中医药大学 | 47 | 43 |
山西大学 | 16 | 149.3 |
山西财经大学 | 43 | 49 |
山西大同大学 | 83 | 10.7 |
山西工程科技学院 | 83 | 10.7 |
山西晋中理工学院 | 83 | 6.8 |
山西农业大学 | 47 | 43 |
山西师范大学 | 46 | 54 |
山西医科大学 | 47 | 43 |
上海大学 | 9 | 88 |
上海交通大学 | 2 | 120.9 |
上海科技大学 | 17 | 72.2 |
上海理工大学 | 43 | 49 |
上海师范大学 | 46 | 54 |
上海外国语大学 | 9 | 88 |
上海中医药大学 | 47 | 43 |
东北大学 | 12 | 99.7 |
东北大学秦皇岛分校 | 18 | 65.6 |
东北农业大学 | 47 | 43 |
东北财经大学 | 43 | 49 |
东北林业大学 | 47 | 43 |
东北师范大学 | 46 | 54 |
东北石油大学 | 47 | 43 |
更多院校推荐可登录易度排名网址进行查看。
物联网工程专业不仅具有广阔的发展前景,还能为学生提供丰富的实践机会和创新空间。如果你对理工科感兴趣,喜欢探索新技术,并且愿意接受挑战,那么物联网工程专业将是一个不错的选择。