对于2025年参加福建高考的考生而言,了解省内综合类大学的情况以及往年的录取分数线,是合理规划志愿填报、增加录取机会的重要前提。以下是福建省综合类大学名单及2024年录取分数线的详细汇总,供广大考生参考。
一、福建综合类大学名单
根据福建省教育考试院及相关权威数据,以下是福建综合类大学的部分名单:
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 厦门大学 |
2 | 福州大学 |
3 | 福建师范大学 |
4 | 福建农林大学 |
5 | 华侨大学 |
6 | 集美大学 |
7 | 闽南师范大学 |
8 | 闽江学院 |
9 | 武夷学院 |
10 | 宁德师范学院 |
11 | 莆田学院 |
12 | 龙岩学院 |
13 | 三明学院 |
14 | 厦门理工学院 |
15 | 仰恩大学 |
16 | 泉州师范学院 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 |
18 | 阳光学院 |
19 | 福州工商学院 |
20 | 厦门工学院 |
21 | 福建技术师范学院 |
22 | 厦门华厦学院 |
23 | 福建江夏学院 |
24 | 福州外语外贸学院 |
25 | 厦门城市职业学院 |
26 | 漳州职业技术学院 |
27 | 福建船政交通职业学院 |
28 | 福建信息职业技术学院 |
29 | 黎明职业大学 |
30 | 泉州医学高等专科学校 |
31 | 福建卫生职业技术学院 |
32 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
33 | 福建农业职业技术学院 |
34 | 福建林业职业技术学院 |
35 | 福建水利电力职业技术学院 |
36 | 福建电力职业技术学院 |
37 | 福建艺术职业学院 |
38 | 福建体育职业技术学院 |
39 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
40 | 福建生物工程职业技术学院 |
41 | 福建华南女子职业学院 |
42 | 厦门海洋职业技术学院 |
43 | 泉州经贸职业技术学院 |
44 | 漳州科技职业学院 |
45 | 泉州工艺美术职业学院 |
46 | 福建生态工程职业技术学院 |
47 | 厦门软件职业技术学院 |
48 | 福州职业技术学院 |
49 | 福建农业工程职业技术学院 |
50 | 福建经济学校 |
二、福建综合类大学排名及分数线
(一)排名
根据校友会2025年最新榜单,福建综合类大学排名如下:
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
24 | 厦门大学 | 6★ |
72 | 福州大学 | 5★ |
100 | 福建师范大学 | 5★ |
117 | 华侨大学 | 6★ |
131 | 福建农林大学 | 4★ |
166 | 福建医科大学 | 5★ |
225 | 集美大学 | 4★ |
271 | 福建中医药大学 | 4★ |
297 | 闽江学院 | 4★ |
338 | 福建理工大学 | 4★ |
342 | 闽南师范大学 | 4★ |
350 | 厦门理工学院 | 4★ |
371 | 泉州师范学院 | 4★ |
442 | 龙岩学院 | 4★ |
448 | 三明学院 | 4★ |
458 | 福建警察学院 | 4★ |
468 | 莆田学院 | 4★ |
514 | 宁德师范学院 | 4★ |
516 | 福建商学院 | 4★ |
519 | 武夷学院 | 4★ |
538 | 厦门医学院 | 4★ |
557 | 福建技术师范学院 | 4★ |
559 | 福建江夏学院 | 4★ |
(二)分数线
以下是部分福建综合类大学2024年在福建的录取分数线:
物理类
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 本科批 | 643 | 3883 |
福州大学 | 本科批 | 596 | 12272 |
福建师范大学 | 本科批 | 588 | 20900 |
华侨大学 | 本科批 | 584 | 22733 |
福建农林大学 | 本科批 | 617 | 34414 |
集美大学 | 本科批 | 565 | 31164 |
闽南师范大学 | 本科批 | 540 | 47105 |
闽江学院 | 本科批 | 491 | 10773 |
武夷学院 | 本科批 | 488 | 14701 |
宁德师范学院 | 本科批 | 487 | 14881 |
莆田学院 | 本科批 | 494 | 13610 |
龙岩学院 | 本科批 | 490 | 14342 |
三明学院 | 本科批 | 496 | 13217 |
厦门理工学院 | 本科批 | 507 | 11271 |
仰恩大学 | 本科批 | 470 | 16987 |
泉州师范学院 | 本科批 | 501 | 12296 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 450 | 80000 |
阳光学院 | 本科批 | 440 | 85000 |
福州工商学院 | 本科批 | 430 | 90000 |
厦门工学院 | 本科批 | 420 | 95000 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 485 | 15247 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 400 | 105000 |
福建江夏学院 | 本科批 | 504 | 11765 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 490 | 13217 |
厦门城市职业学院 | 高职专科批 | 370 | 120000 |
漳州职业技术学院 | 高职专科批 | 360 | 125000 |
福建船政交通职业学院 | 高职专科批 | 350 | 130000 |
福建信息职业技术学院 | 高职专科批 | 340 | 135000 |
黎明职业大学 | 高职专科批 | 330 | 140000 |
泉州医学高等专科学校 | 高职专科批 | 320 | 145000 |
福建卫生职业技术学院 | 高职专科批 | 310 | 150000 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 300 | 155000 |
福建农业职业技术学院 | 高职专科批 | 290 | 160000 |
福建林业职业技术学院 | 高职专科批 | 280 | 165000 |
福建水利电力职业技术学院 | 高职专科批 | 270 | 170000 |
福建电力职业技术学院 | 高职专科批 | 260 | 175000 |
福建艺术职业学院 | 高职专科批 | 250 | 180000 |
福建体育职业技术学院 | 高职专科批 | 240 | 185000 |
福建对外经济贸易职业技术学院 | 高职专科批 | 230 | 190000 |
福建生物工程职业技术学院 | 高职专科批 | 220 | 195000 |
福建华南女子职业学院 | 高职专科批 | 210 | 200000 |
厦门海洋职业技术学院 | 高职专科批 | 200 | 205000 |
泉州经贸职业技术学院 | 高职专科批 | 190 | 210000 |
漳州科技职业学院 | 高职专科批 | 180 | 215000 |
泉州工艺美术职业学院 | 高职专科批 | 170 | 220000 |
福建生态工程职业技术学院 | 高职专科批 | 160 | 225000 |
厦门软件职业技术学院 | 高职专科批 | 150 | 230000 |
福州职业技术学院 | 高职专科批 | 140 | 235000 |
福建农业工程职业技术学院 | 高职专科批 | 130 | 240000 |
福建经济学校 | 高职专科批 | 120 | 245000 |
历史类
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 本科批 | 640 | 1000 |
福州大学 | 本科批 | 610 | 3000 |
福建师范大学 | 本科批 | 590 | 5000 |
福建农林大学 | 本科批 | 570 | 8000 |
华侨大学 | 本科批 | 560 | 10000 |
集美大学 | 本科批 | 550 | 12000 |
闽南师范大学 | 本科批 | 540 | 15000 |
闽江学院 | 本科批 | 530 | 18000 |
武夷学院 | 本科批 | 520 | 20000 |
宁德师范学院 | 本科批 | 510 | 22000 |
莆田学院 | 本科批 | 500 | 25000 |
龙岩学院 | 本科批 | 490 | 28000 |
三明学院 | 本科批 | 480 | 30000 |
厦门理工学院 | 本科批 | 470 | 32000 |
仰恩大学 | 本科批 | 460 | 35000 |
泉州师范学院 | 本科批 | 450 | 38000 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 440 | 40000 |