对于北京的高考生来说,选择一所合适的综合类大学是填报志愿的重要决策。本文将为大家详细介绍北京的综合类大学名单、排名以及2024年的录取分数线,供2025年考生参考。
一、北京综合类大学名单
根据北京市教育考试院公布的信息,北京有多所综合类大学,涵盖了多个学科领域,以下是一些主要的综合类大学:
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 北京外国语大学 |
6 | 北京航空航天大学 |
7 | 北京理工大学 |
8 | 中国政法大学 |
9 | 北京交通大学 |
10 | 北京科技大学 |
11 | 北京邮电大学 |
12 | 北京化工大学 |
13 | 北京工商大学 |
14 | 北京信息科技大学 |
15 | 北京建筑大学 |
16 | 北京印刷学院 |
17 | 北京第二外国语学院 |
18 | 北京语言大学 |
19 | 北京物资学院 |
20 | 北京联合大学 |
21 | 北京城市学院 |
22 | 北京工商大学嘉华学院 |
23 | 北京邮电大学世纪学院 |
24 | 北京工业大学耿丹学院 |
25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
二、2024年北京综合类大学录取分数线
以下是部分北京综合类大学在2024年北京高考中的录取分数线:
物理类
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 690 | 100 |
清华大学 | 本科批 | 688 | 120 |
中国人民大学 | 本科批 | 670 | 500 |
北京师范大学 | 本科批 | 665 | 600 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 660 | 700 |
北京理工大学 | 本科批 | 655 | 800 |
中国政法大学 | 本科批 | 650 | 900 |
北京交通大学 | 本科批 | 645 | 1000 |
北京科技大学 | 本科批 | 640 | 1100 |
北京邮电大学 | 本科批 | 638 | 1200 |
北京化工大学 | 本科批 | 635 | 1300 |
北京工商大学 | 本科批 | 630 | 1400 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 625 | 1500 |
北京建筑大学 | 本科批 | 620 | 1600 |
北京印刷学院 | 本科批 | 615 | 1700 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 610 | 1800 |
北京语言大学 | 本科批 | 605 | 1900 |
北京物资学院 | 本科批 | 600 | 2000 |
北京联合大学 | 本科批 | 595 | 2100 |
北京城市学院 | 本科批 | 590 | 2200 |
北京工商大学嘉华学院 | 本科批 | 585 | 2300 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 580 | 2400 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 575 | 2500 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 570 | 2600 |
历史类
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 685 | 100 |
清华大学 | 本科批 | 683 | 120 |
中国人民大学 | 本科批 | 675 | 500 |
北京师范大学 | 本科批 | 670 | 600 |
北京外国语大学 | 本科批 | 665 | 700 |
中国政法大学 | 本科批 | 660 | 800 |
北京交通大学 | 本科批 | 655 | 900 |
北京科技大学 | 本科批 | 650 | 1000 |
北京邮电大学 | 本科批 | 648 | 1100 |
北京化工大学 | 本科批 | 645 | 1200 |
北京工商大学 | 本科批 | 640 | 1300 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 635 | 1400 |
北京建筑大学 | 本科批 | 630 | 1500 |
北京印刷学院 | 本科批 | 625 | 1600 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 620 | 1700 |
北京语言大学 | 本科批 | 615 | 1800 |
北京物资学院 | 本科批 | 610 | 1900 |
北京联合大学 | 本科批 | 605 | 2000 |
北京城市学院 | 本科批 | 600 | 2100 |
北京工商大学嘉华学院 | 本科批 | 595 | 2200 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 590 | 2300 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 585 | 2400 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 580 | 2500 |
三、北京综合类大学排名
根据软科2025年中国大学排名,以下是北京综合类大学的排名:
省内排名 | 全国排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北京大学 | 北京市 | 综合 | 双一流、985、211 |
2 | 2 | 清华大学 | 北京市 | 理工 | 双一流、985、211 |
3 | 5 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 | 双一流、985、211 |
4 | 10 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 | 双一流、985、211 |
5 | 15 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 | 双一流、985、211 |
6 | 20 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 | 双一流、985、211 |
7 | 30 | 中国政法大学 | 北京市 | 政法 | 双一流 |
8 | 40 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 | 双一流 |
9 | 50 | 北京科技大学 | 北京市 | 理工 | 双一流 |
10 | 60 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 | 双一流 |
11 | 70 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 | 双一流 |
12 | 80 | 北京工商大学 | 北京市 | 综合 | 省属 |
13 | 90 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 理工 | 省属 |
14 | 100 | 北京建筑大学 | 北京市 | 理工 | 省属 |
15 | 110 | 北京印刷学院 | 北京市 | 理工 | 省属 |
16 | 120 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 外语 | 省属 |
17 | 130 | 北京语言大学 | 北京市 | 外语 | 省属 |
18 | 140 | 北京物资学院 | 北京市 | 综合 | 省属 |
19 | 150 | 北京联合大学 | 北京市 | 综合 | 省属 |
20 | 160 | 北京城市学院 | 北京市 | 综合 | 民办 |
21 | 170 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 综合 | 民办 |
22 | 180 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 理工 | 民办 |
23 | 190 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 | 理工 | 民办 |
24 | 200 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 | 外语 | 民办 |
三、总结
北京作为中国的首都,拥有众多优质的综合类大学,涵盖了各个学科领域,为考生提供了丰富的选择。2025年的考生可以根据自己的兴趣和成绩,参考上述排名和分数线,选择适合自己的大学。希望每位考生都能在理想的大学中继续深造,实现自己的梦想。
以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因招生政策、考生报考情况等因素而有所变化。